Hinnasto
KAUSI 2019
Greenfee |
||
VIIKONLOPPUISIN |
||
Aikuiset | xx € | |
Juniorit | xx € | Alle 22 v. ja synt. v. 1998 tai myöhemmin |
Osakkaan vieras | xx € | Osakkaan oltava mukana samassa lähdössä |
Jäsenen / pelioikeutetun vieras | xx € | Jäsenen / pelioikeuspelaajan oltava mukana samassa lähdössä |
Par 3 aik. / Juniorit | xx € / xx € | Päivälippu (junioriraja alle 22 v. ja synt. v. 1998 tai myöhemmin) |
ARKISIN | ||
Aikuiset | xx € | |
Juniorit | xx € | Alle 22 v. ja synt. v. 1998 tai myöhemmin |
Opiskelijat | xx € | Opiskelijakortti esitettävä. Opiskelijahinta voimassa arkisin aina ja viikonloppuisin vasta klo 16 jälkeen |
Osakkaan vieras | xx € | Osakkaan oltava mukana samassa lähdössä |
Jäsenen / pelioikeutetun vieras | xx € | Jäsenen / pelioikeuspelaajan oltava mukana samassa lähdössä |
Par 3 aik. / Juniorit | xx € / xx € | Päivälippu (junioriraja alle 22 v. ja synt. v. 1998 tai myöhemmin) |
NGU ja FGA -kortit | xx€ | NGU ja FGA -korteilla on oikeus pelata Peuramaalla yhden kerran kaudessa xx € toimistomaksulla. Voimassa 1.5.2019 alkaen. |
Ilta 9 reikää | xx € | Yhdeksän reiän gf voimassa toistaiseksi iltalähdöillä klo 17 jälkeen. Voimassa sekä arkisin että viikonloppuisin. |
HCP-VAATIMUS |
||
Arkisin | 36 | Klo 13 jälkeen |
Viikonloppuisin | 36 | |
Jäsenmaksut |
||
Aikuiset | 85 € | |
Juniorit | 30 € | Alle 22 v. ja synt. v. 1998 tai myöhemmin |
Opiskelijat | 63 € | Opiskelijakortti. Syntymävuosi 1990 tai myöhemmin |
Liittymismaksut |
||
Aikuiset | 0 € | |
Juniorit | 0 € | |
Opiskelijat | 0 € | |
Osakkeet |
||
A-osake | Markkinahintaan | |
B-osake | Markkinahintaan | |
C-osake | Markkinahintaan | |
Verotusarvo | 4’549,97 €, verovuoden 2016 mukaisesti | |
Pelikausimaksut (kaudelle 2019) |
||
Vuokrapelioikeus, aikuiset | 590 € | Peuramaa Golfin toimiston kautta vuokrattuna. Pelioikeuksia myydään niin kauan kuin niitä riittää. |
Vuokrapelioikeus, juniorit | xxx € | Juniorilla oltava PGH Ry:n jäsenyys. Alle 22 v. ja synt. v. 1998 tai myöhemmin |
Par 3 pelioikeus | xxx € | Aikuiset |
Par 3 pelioikeus | xxx € | Alle 22 v. ja synt. v. 1998 tai myöhemmin |
Vuokraus |
||
Autovuokra | xx € | Osakkaat xx €. Jäsenet lääkärintodistuksella xx €. Pelioikeuspelaajat xx €. |
Bägikaappi | 40 € / 50€ | pieni 40x60x130 / iso 60x60x130 |
Rangepoletti | 3 € | 36 palloa |
Vuokramailat | 2 € | kpl / maila |
½-setti | 9 € | |
Kokosetti | 15 € | |
– | Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin |
Kaikkiin myyntilaskuihimme lisätään 10€ laskutuslisä.